| Singles competition |
| 64 | Rose, Nia (ORE) def. DE CHATELLUS, Daphne (Georgetown) 6-3, 6-3 |
| 64 | Khattab, Sara (RIVERSID) def. SHORT, Anna (Georgetown) 6-1, 5-7, 10-5 |
| 64 | SPINOSA, Drew (Georgetown) def. Cusick, Kate (BYU) 6-4, 6-1 |
| 32 | NAKAGAWA, Risa (Georgetown) def. Tumosa, Camila (LMU) 6-1, 6-3 |
| 32 | Hance, Kenadi (WASH) def. MARX, Casey (Georgetown) 6-3, 6-2 |
| 32 | Milovanovic, Dzina (PEP) def. SPINOSA, Drew (Georgetown) 6-1, 7-6 |
| 16 | Volodko, Elizaveta (UCSB) def. NAKAGAWA, Risa (Georgetown) 6-3, 6-1 |
| Doubles competition |
| 32 | Almeida, Madeline/Fitt, Katie (BYU) def. DE CHATELLUS, Daphne/SPINOSA, Drew (Georgetown) 8-7 |
| 32 | MARX, Casey/NAKAGAWA, Risa (Georgetown) def. Anderson, Siobhan/Romeka, Anna (LMU) 8-4 |
| 16 | Dubavets, Palina/Volodko, Elizaveta (UCSB) def. MARX, Casey/NAKAGAWA, Risa (Georgetown) 8-3 |